Produktu svars
Produktu masa un svars (gramos)
| Produkti | Tējkarote (tk./tējk.) | Ēdamkarote (ēd.k.) | Glāze (240 ml) |
| Auzu pārslas | 3 | 8 | 100 |
| Ātri vārāmās auzu pārslas | 2 | 6 | 75 |
| Cepumi (sadrupināti) | 3 | 8 | 100 |
| Griķi | 7 | 25 | 200 |
| Grūbas | 7 | 25 | 250 |
| Kartupeļu milti | 4 | 10 | 200 |
| Kviešu milti | 3 | 12 | 125 |
| Makaroni (vārīti) | 4 | 10 | 100 |
| Manna putraimi | 5 | 15 | 200 |
| Putraimi | 7 | 25 | 250 |
| Rīsi | 7 | 25 | 200 |
| Rīvmaize | 5 | 15 | 150 |
| Zirņi (šķeltie dzeltenie) | - | - | 200 |
| Cukurs | 5 | 20 | 200 |
| Dzeramā soda | 10 | 25 | - |
| Dzērvenes | 4 | 13 | 170 |
| Kakao pulveris | 2 | 6 | - |
| Medus | 15 | 40 | 400 |
| Pipari (malti) | 5 | - | - |
| Pūdercukurs | 5 | 15 | 150 |
| Rieksti (lobīti) | 5 | 15 | 100 |
| Rozīnes | 10 | 30 | 150 |
| Sāls | 10 | 30 | 280 |
| Želatīns | 4 | 10 | 130 |
| Eļļa | 4 | 10 | 170 |
| Etiķis | 5 | 25 | 250 |
| Krējums | 10 | 25 | 250 |
| Majonēze | 4 | 15 | - |
| Piens | 5 | 12 | 250 |
| Saldais krējums | 5 | 18 | 250 |
| Siers (rīvēts) | 5 | 12 | 120 |
| Sviests | 10 | 25-30 | - |
| Sviests (kausēts) | 5 | 17 | 240 |
| Kokosriekstu skaidiņas | 1 | 5 | - |
| Ķirbju sēklas (lobītas) | 2 | 8 | - |
| Linusēklas | 4 | 11 | |
| Magoņu sēklas | 2 | 9 | - |
| Raugs (akīvais sausais) | 3 | - | - |
| Saulespuķu sēklas | 2 | 9 | - |
| Sezam sēklas | 4 | 10 | - |
Krūzes pārrēķins gramos
Dažās receptēs produktu svars tiek norādīts krūzēs (ASV mērvienībā). Populārāko produktu pārrēķins no krūzēm uz gramiem.
| Parastie milti un pūdercukurs
|
Cukurs
|
Margarīns vai sviests
|
||||||
| krūze | grami | krūze | grami | krūze | grami | |||
| 1/8 | 15 gr | 1/8 | 30 gr | 1/8 | 30 gr | |||
| 1/4 | 30 gr | 1/4 | 55 gr | 1/4 | 55 gr | |||
| 1/3 | 40 gr | 1/3 | 75 gr | 1/3 | 75 gr | |||
| 3/8 | 45 gr | 3/8 | 85 gr | 3/8 | 85 gr | |||
| 1/2 | 60 gr | 1/2 | 115 gr | 1/2 | 115 gr | |||
| 5/8 | 70 gr | 5/8 | 140 gr | 5/8 | 140 gr | |||
| 2/3 | 75 gr | 2/3 | 150 gr | 2/3 | 150 gr | |||
| 3/4 | 85 gr | 3/4 | 170 gr | 3/4 | 170 gr | |||
| 7/8 | 100 gr | 7/8 | 200 gr | 7/8 | 200 gr | |||
| 1 | 110 gr | 1 | 225 gr | 1 | 225 gr | |||
| Kakao pulveris nesaldināts
|
Brūnais un tumši brūnais cukurs
|
||||
| krūze | grami | krūze | grami | ||
| 1/8 | 15 gr | 1/8 | 25 gr | ||
| 1/4 | 30 gr | 1/4 | 50 gr | ||
| 1/3 | 40 gr | 1/3 | 65 gr | ||
| 3/8 | 45 gr | 3/8 | 75 gr | ||
| 1/2 | 60 gr | 1/2 | 100 gr | ||
| 5/8 | 70 gr | 5/8 | 125 gr | ||
| 2/3 | 75 gr | 2/3 | 135 gr | ||
| 3/4 | 85 gr | 3/4 | 150 gr | ||
| 7/8 | 100 gr | 7/8 | 175 gr | ||
| 1 | 125 gr | 1 | 225 gr | ||

